2019年5月31日、フィードフォース(7068)が東証マザーズへの上場承認を受けました。65万株の新株発行を行い、同時に3万株の売出し及び最大10万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,030円)を基礎とした資金吸収金額は7億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は6月20日(木)から6月26日(水)、上場日は7月5日(金)です。
フィードフォースは、データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業を展開しています。
6月18日追記
フィードフォースの仮条件は1,030~1,150円(やや強気)に決まりました。
6月27日追記
フィードフォースの公募・売出価格は1,150円に決まりました。
公募・売出し(IPO)情報
銘柄名 | フィードフォース |
コード番号 | 7068 |
上場市場 | 東証マザーズ |
新株発行 | 650,000株 |
売出株数 | 30,100株 |
OA売出 | 101,900株 |
合計 | 782,000株 |
上場時発行済み株式数 | 5,593,400株 |
オファリング・レシオ | 14.0% |
調達資金使途 | 事業拡大に係る人件費及び人材採用費 クラウド型ストレージ及びサーバ等の費用並びに情報機器関連購入費 本社増床に係る設備資金及び賃料 借入金返済 |
売出人及び売出株式数 | 塚田 耕司 100株 秋山 勝 30,000株 |
日程
仮条件決定日 | 6月18日(火) |
ブックビルディング期間 | 6月20日(木)~6月26日(水) |
公開価格決定日 | 6月27日(木) |
申込期間 | 6月28日(金)~7月3日(水) |
上場日 | 7月5日(金) |
幹事
主幹事 | 大和証券 |
引受人 | SBI証券 |
引受人 | 野村證券 |
引受人 | エース証券 |
引受人 | 丸三証券 |
引受人 | マネックス証券 |
引受人 | 東海東京証券 |
引受人 | エイチ・エス証券 |
引受人 | みずほ証券 |
価格
想定発行価格 | 1,030円 |
仮条件 | 1,030~1,150円 |
発行価格 | 1,150円 |
初値(発行売出価格比) | 2,760円(+140.0%) |
企業情報
事業内容 | データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業 |
ホームページアドレス | https://www.feedforce.jp/ |
決算
2017年5月 | 2018年5月 | 2018年6月-2019年2月 | |
売上高(千円) | 486,291 | 562,148 | 490,241 |
経常利益又は経常損失(千円) | △31,168 | △28,244 | 7,437 |
当期純利益又は当期純損失(千円) | △32,027 | △28,868 | 7,133 |
投資指標
想定価格 | 1,030円 |
想定価格を基にした時価総額 | 57億円 |
PER(実績) | -倍 |
PBR | 7.96倍 |
※直近の決算(2018年9月)から新株発行を考慮して算出したもの
株主とロックアップ
氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
合同会社理力 | 37.7% | 180日 |
塚田 耕司(代表取締役) | 36.2% | 180日 |
トランス・コスモス株式会社 | 9.94% | 90日or1.5倍以上 |
株式会社マイナビ | 4.10% | 90日or1.5倍以上 |
寺嶋 徹 | 2.26% | 180日 |
フィードフォースのIPO評価(管理人の参加について)
今回のIPOについては、公開株数が少なく、人気になりそうな業種でもあるので参加予定です。
6月18日追記
仮条件はやや強気で決まっています。予定通り参加します。
コメント