2019年8月16日、ギフティ(4449)が東証マザーズへの上場承認を受けました。80万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大66万株の第三者割当増資を行い、同時に359万株の株式売出しを実施します。想定発行価格(1,250円)を基礎とした資金吸収金額は63億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は9月3日(火)から9月9日(月)、上場日は9月20日(金)です。
ギフティは、個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等を行っています。
調達した資金は、運転資金及び設備資金に充当する予定です。
9月1日追記
ギフティの仮条件は1,300~1,500円に決まりました。
9月10日追記
ギフティの公開価格は、仮条件の上限である1,500円に決まりました。
公募・売出し(IPO)情報
銘柄名 | ギフティ |
コード番号 | 4449 |
上場市場 | 東証マザーズ |
新株発行 | 800,000株 |
売出株数 | 3,590,700株 |
OA売出 | 658,600株 |
合計 | 5,049,300株 |
上場時発行済み株式数 | 24,831,000株 |
オファリング・レシオ | 20.3% |
想定発行価格 | 1,250円 |
仮条件 | 1,300~1,500円 |
BB期間 | 9月3日(火)~9月9日(月) |
公募・売出価格 | 1,500円 |
上場日 | 9月20日(金) |
初値(公募・売出価格比) | 1,880円(+25.3%) |
調達資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
売出人及び売出株式数 | KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 1,486,400株 ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 904,300株 KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 400,000株 株式会社インスパイア 314,000株 PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 250,000株 株式会社インスパイア・インベストメント 236,000株 |
価格
想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
株価 | 1,250円 | 1,500円 |
吸収金額 | 63億円 | 76億円 |
時価総額 | 310億円 | 372億円 |
幹事
名称 | 引受株式数 | |
主幹事 | 野村證券 | 4,413,000株 |
引受人 | みずほ証券 | 329,300株 |
引受人 | SMBC日興証券 | 131,700株 |
引受人 | SBI証券 | 43,900株 |
引受人 | 大和証券 | 21,900株 |
引受人 | 岩井コスモ証券 | 21,900株 |
引受人 | マネックス証券 | 21,900株 |
引受人 | 松井証券 | 21,900株 |
引受人 | 水戸証券 | 21,900株 |
引受人 | 岡三証券 | 21,900株 |
企業情報
事業内容 | 個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等 |
HPアドレス | https://giftee.co.jp/ |
業績
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 (第3四半期累計) |
売上高(千円) | 556,529 | 1,121,392 | 874,616 |
経常利益又は経常損失(千円) | 33,832 | 283,338 | 308,041 |
売上経常損益率 | 6.1% | 25.3% | 35.2% |
当期純利益又は当期純損失(千円) | 20,205 | 198,487 | 209,561 |
投資指標
想定価格 | 1,250円 |
1株損益 | 8.0円 |
PER | 156.4倍 |
※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの
株主とロックアップ
氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
太田 睦 | 19.8% | 90日 |
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 | 13.6% | 90日or1.5倍 |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 13.2% | 90日or1.5倍 |
鈴木 達哉 | 7.3% | 90日 |
梅田 裕真 | 6.4.8% | 90日 |
柳瀬 文孝 | 6.1% | 90日 |
株式会社インスパイア | 3.7% | 90日or1.5倍 |
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 | 3.7% | 90日or1.5倍 |
株式会社ジェーシービー | 3.5% |
ギフティのIPO評価(管理人の参加について)
ギフティが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で63億円とマザーズ上場銘柄としては大型です。
IPOについては、大型で売出比率も高いですが、事業内容が面白そうで、業績も伸びておりオファリング・レシオはやや低いので参加予定です。公募株数は500万株以上あるので当選しやすそうです。
9月1日追記
仮条件は強気で決まりました。人気になりそうなので予定通り参加します。
コメント