【2020年】
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 主幹事 | 公募 | 売出し | OA | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/13 | 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 東証REIT | 三菱 | 188,351 | 0 | 9,189 | 101,000円 | 97,200円 | -3.8% |
2/13 | 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 東証インフラ | 日興 | 90,000 | 0 | 4,500 | 92,000円 | 88,300円 | -4.0% |
2/22 | 7049 | 識学 | 東証マザーズ | 日興 | 240,000 | 90,000 | 49,500 | 1,800円 | 4,550円 | +152.8% |
2/26 | 4429 | リックソフト | 東証マザーズ | 大和 | 76,900 | 179,100 | 38,400 | 4,000円 | 9,050円 | +126.3% |
2/27 | 4430 | 東海ソフト | 東証2部 | 野村 | 580,000 | 20,000 | 90,000 | 1,500円 | 2,872円 | +91.5% |
2/28 | 4431 | スマレジ | 東証マザーズ | 大和 | 1,300,000 | 230,000 | 229,500 | 1,370円 | 3,225円 | +135.4% |
2/28 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 東証マザーズ | 日興 | 171,600 | 598,000 | 115,400 | 2,410円 | 2,715円 | +12.7% |
3/5 | 1887 | 日本国土開発 | 東証1部 | 三菱 | 12,080,000 | 1,376,000 | 2,018,400 | 510円 | 624円 | +22.4% |
3/12 | 7673 | ダイコー通産 | 東証2部 | 野村 | 160,000 | 382,400 | 81,300 | 1,540円 | 1,732円 | +12.5% |
3/12 | 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 東証REIT | 大和 | 227,238 | 0 | 11,362 | 100,000円 | 97,000円 | -3.0% |
中止 | 4432 | ウイングアーク1st | 野村 | 0 | 20,955,000 | 1,941,200 | ||||
3/13 | 4434 | サーバーワークス | 東証マザーズ | 大和 | 200,000 | 122,100 | 48,300 | 4,780円 | 18,000円 | +276.6% |
3/14 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 東証JQ | 野村 | 560,000 | 240,000 | 120,000 | 800円 | 1,214円 | +51.8% |
3/15 | 4435 | カオナビ | 東証マザーズ | 大和 | 500,000 | 370,000 | 130,500 | 1,980円 | 3,970円 | +100.5% |
3/18 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 東証JASDAQ | みずほ | 400,000 | 30,000 | 64,500 | 2,100円 | 2,866円 | +36.5% |
3/19 | 1451 | KHC | 東証2部 | 野村 | 200,000 | 1,334,000 | 230,000 | 850円 | 832円 | -2.1% |
3/19 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 東証マザーズ | 大和 | 400,000 | 1,000,000 | 210,000 | 2,090円 | 2,395円 | +14.6% |
3/19 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 東証マザーズ | SBI | 1,000,000 | 1,740,200 | 411,000 | 1,050円 | 1,400円 | +33.3% |
3/20 | 7060 | ギークス | 東証マザーズ | 日興 | 622,000 | 188,000 | 121,500 | 1,930円 | 2,900円 | +50.3% |
3/25 | 4437 | gooddaysホールディングス | 東証マザーズ | 日興 | 189,400 | 84,000 | 32,800 | 2,280円 | 5,200円 | +128.1% |
3/28 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 東証マザーズ | 野村 | 350,000 | 1,550,000 | 285,000 | 1,000円 | 1,466円 | +46.6% |
3/28 | 7062 | フレアス | 東証マザーズ | 日興 | 250,000 | 274,000 | 78,600 | 1,850円 | 4,045円 | +118.6% |
3/28 | 7674 | NATTY SWANKY | 東証マザーズ | 日興 | 430,000 | 82,000 | 76,800 | 3,270円 | 3,930円 | +20.2% |
3/29 | 7063 | エードット | 東証マザーズ | みずほ | 550,000 | 50,000 | 90,000 | 1,110円 | 2,453円 | +121.0% |
3/29 | 4438 | Welby | 東証マザーズ | 日興 | 66,700 | 97,000 | 24,500 | 5,200円 | 18,030円 | +246.7% |
4/3 | 4439 | 東名 | 東証マザーズ | 東海東京 | 300,000 | 50,000 | 52,500 | 3,290円 | 4,205円 | +27.8% |
4/8 | 4440 | ヴィッツ | 東証マザーズ | 東海東京 | 340,000 | 60,000 | 60,000 | 2,650円 | 6,100円 | +130.2% |
4/24 | 7064 | ハウテレビジョン | 東証マザーズ | みずほ | 220,000 | 96,000 | 47,400 | 1,210円 | 3,745円 | +209.5% |
4/25 | 4441 | トビラシステムズ | 東証マザーズ | 大和 | 95,000 | 689,000 | 117,600 | 2,400円 | 5,420円 | +125.8% |
4/25 | 7676 | グッドスピード | 東証マザーズ | 東海東京 | 550,000 | 0 | 82,500 | 1,400円 | 1,750円 | +25.0% |
5/30 | 4442 | バルテス | 東証マザーズ | SBI | 843,000 | 203,500 | 156,900 | 660円 | 1,820円 | +175.8% |
6/4 | 2974 | 大英産業 | 福証 | HS | 312,000 | 123,000 | 15,000 | 1,520円 | 1,330円 | -12.5% |
6/12 | 7065 | ユーピーアール | 東証2部 | 野村 | 384,000 | 76,400 | 69,000 | 3,300円 | 4,000円 | +21.2% |
6/19 | 2976 | 日本グランデ | 札ア | 藍沢 | 150,000 | 35,800 | 0 | 750円 | 752円 | +0.3% |
6/19 | 4443 | Sansan | 東証マザーズ | 野村 | 500,000 | 7,010,000 | 1,126,500 | 4,500円 | 4,760円 | +5.8% |
6/20 | 7066 | ピアズ | 東証マザーズ | 日興 | 207,000 | 179,500 | 57,900 | 3,620円 | 5,500円 | +51.9% |
6/21 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 東証マザーズ | SBI | 126,200 | 30,000 | 0 | 1,740円 | 4,825円 | +177.3% |
6/25 | 4444 | インフォネット | 東証マザーズ | SBI | 300,000 | 200,000 | 75,000 | 1,490円 | 3,430円 | +130.2% |
6/26 | 7677 | ヤシマキザイ | 東証2部 | 野村 | 250,000 | 551,000 | 120,000 | 1,280円 | 1,450円 | +13.3% |
6/27 | 4931 | 新日本製薬 | 東証マザーズ | みずほ | 300,000 | 4,570,000 | 730,000 | 1,470円 | 1,664円 | +13.2% |
6/27 | 7678 | あさくま | 東証JQ | 三菱 | 500,000 | 92,100 | 85,000 | 1,250円 | 1,834円 | +46.7% |
6/28 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 東証マザーズ | みずほ | 90,000 | 242,500 | 49,800 | 3,900円 | 9,000円 | +130.8% |
7/5 | 7068 | フィードフォース | 東証マザーズ | 大和 | 650,000 | 30,100 | 101,900 | 1,150円 | 2,760円 | +140.0% |
7/18 | 4446 | Link-U | 東証マザーズ | 日興 | 251,000 | 262,000 | 76,900 | 2,820円 | 5,760円 | +104.3% |
7/24 | 7804 | ビーアンドピー | 東証マザーズ | いちよし | 300,000 | 300,000 | 90,000 | 2,000円 | 2,400円 | +20.0% |
7/29 | 7803 | ブシロード | 東証マザーズ | 日興 | 2,100,000 | 1,683,000 | 567,400 | 1,890円 | 2,204円 | +16.6% |
7/31 | 2978 | ツクルバ | 東証マザーズ | 大和 | 535,000 | 1,380,000 | 287,200 | 2,050円 | 2,050円 | ±0 |
8/9 | 4599 | ステムリム | 東証マザーズ | 日興 | 8,100,000 | 300,000 | 1,260,000 | 1,000円 | 930円 | -7.0% |
9/12 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 福証Qボード | HS | 150,000 | 60,000 | 30,000 | 1,380円 | 1,950円 | +41.3% |
9/19 | 7800 | アミファ | 東証JASDAQ | 野村 | 455,000 | 500,000 | 143,200 | 660円 | 910円 | +37.9% |
9/19 | 7069 | サイバー・バズ | 東証マザーズ | 大和 | 370,000 | 224,500 | 89,100 | 2,300円 | 4,000円 | +73.9% |
9/20 | 4449 | ギフティ | 東証マザーズ | 野村 | 800,000 | 3,590,700 | 658,600 | 1,500円 | 1,880円 | +17.5% |
9/24 | 4448 | Chatwork | 東証マザーズ | 大和 | 600,000 | 7,900,000 | 1,275,000 | 1,600円 | 1,480円 | -7.5% |
9/26 | 6597 | HPCシステムズ | 東証マザーズ | 日興 | 50,000 | 2,731,400 | 417,100 | 1,990円 | 1,870円 | -6.0% |
10/1 | 4450 | パワーソリューションズ | 東証マザーズ | 大和 | 285,700 | 0 | 42,800 | 2,000円 | 5,110円 | +155.5% |
10/2 | 7681 | レオクラン | 東証2部 | 日興 | 163,000 | 260,000 | 63,400 | 2,700円 | 2,920円 | +8.1% |
10/8 | 4475 | HENNGE | 東証マザーズ | 野村 | 50,000 | 1,258,000 | 196,200 | 1,400円 | 2,001円 | +42.9% |
10/8 | 4476 | AI CROSS | 東証マザーズ | SBI | 450,000 | 158,500 | 91,200 | 1,090円 | 1,800円 | +65.1% |
10/9 | 7071 | アンビスホールディングス | 東証JQ | 野村 | 1,000,000 | 100,000 | 165,000 | 2,800円 | 4,260円 | +52.1% |
10/18 | 7682 | 浜木綿 | 東証JQ | 野村 | 310,000 | 158,000 | 70,200 | 2,120円 | 2,950円 | +39.2% |
10/18 | 4691 | ワシントンホテル | 東証2部 | 三菱 | 1,800,000 | 0 | 270,000 | 1,310円 | 1,462円 | +11.6% |
10/24 | 7072 | インティメート・マージャー | 東証マザーズ | みずほ | 260,000 | 0 | 39,000 | 1,900円 | 4,000円 | +110.5% |
10/25 | 4477 | BASE | 東証マザーズ | 大和 | 522,600 | 6,704,800 | 1,084,100 | 1,300円 | 1,210円 | -6.9% |
10/28 | 4880 | セルソース | 東証マザーズ | みずほ | 480,000 | 0 | 72,000 | 2,280円 | 6,020円 | +164.0% |
10/29 | 7073 | ジェイック | 東証マザーズ | 日興 | 71,500 | 71,500 | 21,400 | 4,750円 | 10,320円 | +117.3% |
10/30 | 4251 | 恵和 | 東証2部 | 大和 | 1,500,000 | 483,000 | 297,400 | 770円 | 1,026円 | +33.2% |
11/1 | 7683 | ダブルエー | 東証マザーズ | みずほ | 700,000 | 200,000 | 135,000 | 4,690円 | 4,680円 | -0.2% |
11/21 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 東証マザーズ | 日興 | 500,000 | 485,000 | 147,700 | 3,420円 | 3,800円 | +11.1% |
12/2 | 7076 | 名南M&A | 名証セントレックス | 東海東京 | 180,000 | 260,000 | 66,000 | 2,000円 | 2,900円 | +45.0% |
12/10 | 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 東証REIT | 日興 | 487,000 | 0 | 24,350 | 103,000円 | 112,500円 | +9.2% |
12/10 | 7077 | ALiNKインターネット | 東証マザーズ | 野村 | 150,000 | 355,200 | 75,700 | 1,700円 | 4,020円 | +136.5% |
12/10 | 3449 | テクノフレックス | 東証2部 | 大和 | 200,000 | 2,150,000 | 350,000 | 900円 | 1,062円 | +18.0% |
12/11 | 4479 | マクアケ | 東証マザーズ | 大和 | 980,000 | 1,565,000 | 381,700 | 1,550円 | 2,710円 | +74.8% |
12/12 | 4480 | メドレー | 東証マザーズ | 大和 他 | 2,530,000 | 11,230,000 | 2,064,000 | 1,300円 | 1,270円 | -2.3% |
12/16 | 4484 | ランサーズ | 東証マザーズ | 大和 | 2,270,000 | 5,067,400 | 1,100,600 | 730円 | 842円 | +15.3% |
12/16 | 4483 | JMDC | 東証マザーズ | 野村 | 2,000,000 | 3,100,000 | 765,000 | 2,950円 | 3,910円 | +32.5% |
12/16 | 4481 | ベース | 東証2部 | みずほ | 280,000 | 15,000 | 44,200 | 4,700円 | 9,050円 | +92.6% |
12/17 | 4482 | ウィルズ | 東証マザーズ | みずほ | 100,000 | 220,000 | 44,800 | 960円 | 4,535円 | +372.4% |
12/17 | 4478 | フリー | 東証マザーズ | 三菱 他 | 5,435,200 | 12,041,100 | 1,089,700 | 2,000円 | 2,500円 | +25.0% |
12/18 | 7685 | BuySell Technologies | 東証マザーズ | SBI | 445,000 | 225,000 | 100,500 | 1,930円 | 3,720円 | +92.7% |
12/18 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 東証マザーズ | 日興 | 367,400 | 102,000 | 70,400 | 1,270円 | 3,205円 | +152.4% |
12/18 | 4485 | JTOWER | 東証マザーズ | 日興 | 2,987,000 | 2,906,300 | 883,900 | 1,600円 | 2,620円 | +63.8% |
12/19 | 2981 | ランディックス | 東証マザーズ | 大和 | 400,000 | 250,000 | 97,500 | 1,630円 | 3,660円 | +124.5% |
12/19 | 2980 | SREホールディングス | 東証マザーズ | 日興 | 1,400,000 | 3,084,600 | 672,600 | 2,650円 | 2,475円 | -6.6% |
12/20 | 7078 | INCLUSIVE | 東証マザーズ | みずほ | 200,000 | 225,000 | 63,700 | 2,110円 | 4,535円 | +114.9% |
中止 | 4881 | ファンペップ | 東証マザーズ | みずほ | 4,505,000 | 0 | 675,000 | |||
12/20 | 4487 | スペースマーケット | 東証マザーズ | 大和 | 520,000 | 1,274,700 | 269,200 | 590円 | 1,306円 | +121.4% |
12/23 | 7686 | カクヤス | 東証2部 | 野村 | 285,000 | 1,757,000 | 306,300 | 1,600円 | 1,866円 | +16.6% |
12/23 | 6557 | global bridge HOLDINGS | 東証マザーズ | みずほ | 50,000 | 599,900 | 97,400 | 2,690円 | 4,020円 | +49.4% |
12/25 | 7079 | WDBココ | 東証マザーズ | 日興 | 285,000 | 287,000 | 85,800 | 1,530円 | 3,400円 | +122.2% |
12/25 | 4488 | AI inside | 東証マザーズ | 野村 | 300,000 | 200,000 | 75,000 | 3,600円 | 12,600円 | +250.0% |
12/26 | 7080 | スポーツフィールド | 東証マザーズ | 日興 | 65,600 | 236,200 | 45,200 | 2,730円 | 8,500円 | +211.4% |
※公募には、新株発行と自己株式の処分が含まれます。