2019年9月24日、恵和(4251)が東証2部への上場承認を受けました。150万株の公募増資、48万株の売出し及び最大29万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(770円)で算出した資金吸収金額は17.6億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は10月11日(金)から10月18日(金)、上場日は10月30日(水)です。
恵和は、光学シート、産業資材等の製造販売を行っています。
調達した資金は、和歌山テクノセンターの設備投資資金に充当する予定です。
10月9日追記
恵和の仮条件は700~770円に決まりました。
10月21日追記
恵和の公開価格は、仮条件の上限である770円に決まりました。
公募・売出し(IPO)情報
銘柄名 | 恵和 |
コード番号 | 4251 |
上場市場 | 東証2部 |
新株発行 | 1,500,000株 |
売出株数 | 483,000株 |
OA売出 | 297,400株 |
合計 | 2,280,400株 |
上場時発行済み株式数 | 7,420,000株 |
オファリング・レシオ | 30.7% |
想定発行価格 | 770円 |
仮条件 | 700~770円 |
BB期間 | 10月11日(金)~10月18日(金) |
公募・売出価格 | 770円 |
上場日 | 10月30日(水) |
初値(公募・売出価格比) | 1,026円(+33.2%) |
調達資金使途 | 和歌山テクノセンターの設備投資資金 |
売出人及び売出株式数 | 長村 惠弌 300,000株 長村 みどり 183,000株 |
価格情報
想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
株価 | 770円 | 770円 |
吸収金額 | 17.6億円 | 17.6億円 |
時価総額 | 57.1億円 | 57.1億円 |
幹事
名称 | 引受株式数 | |
主幹事 | 大和証券 | 2,181,400株 |
引受人 | いちよし証券 | 39,600株 |
引受人 | SBI証券 | 19,800株 |
引受人 | 東海東京証券 | 19,800株 |
引受人 | エース証券 | 19,800株 |
企業情報
事業内容 | 光学シート、産業資材等の製造販売 |
HPアドレス | https://www.keiwa.co.jp |
業績
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 (第2四半期累計) |
売上高(千円) | 14,558,837 | 15,758,666 | 7,415,434 |
経常利益又は経常損失(千円) | 72,725 | 741,855 | 518,018 |
売上経常損益率 | 0.5% | 4.7% | 7.0% |
当期純利益又は当期純損失(千円) | 226,025 | 451,768 | 375,181 |
投資指標
想定価格 | 770円 |
1株損益 | 60.9円 |
PER | 12.6倍 |
※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの
株主とロックアップ
氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
長村 惠弌 | 70.8% | 180日 |
長村 みどり | 4.6% | 180日 |
江田 徐紅 | 2.6% | 180日 |
石田 憲次 | 2.3% | 180日 |
足利 正夫 | 2.1% | 180日 |
恵和のIPO評価(管理人の参加について)
恵和が東証2部への上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で17.6億円と普通です。
IPOについては、東証2部で事業内容も地味ですが、規模は大きくなく割高感のない価格設定なので参加予定です。
10月9日追記
仮条件はやや弱気で決まりました。オファリング・レシオが低くはないので不参加です。
コメント