2019年5月24日、リビン・テクノロジーズ(4445)が東証マザーズへの上場承認を受けました。9万株の新株発行を行い、同時に24万株の売出し及び最大4.9万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(3,820円)を基礎とした資金吸収金額は14.6億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は6月12日(水)から6月18日(火)、上場日は6月28日(金)です。
リビン・テクノロジーズは、不動産・住宅業界に特化したインターネットマーケティングサービスを提供しています。
公募・売出し(IPO)情報
銘柄名 | リビン・テクノロジーズ |
コード番号 | 4445 |
上場市場 | 東証マザーズ |
新株発行 | 90,000株 |
売出株数 | 242,500株 |
OA売出 | 49,800株 |
合計 | 382,300株 |
上場時発行済み株式数 | 1,330,000株 |
オファリング・レシオ | 28.7% |
調達資金使途 | 広告宣伝費 2億円 新機能の開発費用及びセキュリティ強化対策のための投資資金 0.6億円 採用費、教育費 0.4億円 |
売出人及び売出株式数 | 川合大無 242,500株 |
日程
仮条件決定日 | 6月10日(月) |
ブックビルディング期間 | 6月12日(水)~6月18日(火) |
公開価格決定日 | 6月19日(水) |
申込期間 | 6月20日(木)~6月25日(火) |
上場日 | 6月28日(金) |
幹事
主幹事 | みずほ証券 |
引受人 | SBI証券 |
引受人 | SMBC日興証券 |
引受人 | 楽天証券 |
引受人 | マネックス証券 |
引受人 | いちよし証券 |
引受人 | 東海東京証券 |
引受人 | 丸三証券 |
引受人 | 岩井コスモ証券 |
引受人 | エース証券 |
価格
想定発行価格 | 3,820円 |
仮条件 | 未定 |
発行価格 | 未定 |
初値(発行売出価格比) | 未定 |
企業情報
事業内容 | WEBテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等 |
ホームページアドレス | https://www.lvn.co.jp/ |
投資指標
想定価格 | 3,820円 |
想定価格を基にした時価総額 | 51億円 |
PER | 28.8倍 |
PBR | 8.48倍 |
配当金利回り | -% |
※直近の決算(2018年9月)から新株発行を考慮して算出したもの
株主とロックアップ
氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
川合 大無(代表取締役) | 66.6% | 180日 |
川合商会株式会社 | 31.7% | 180日 |
小櫻 耕一(取締役) | 0.26% | |
佐藤 慎也(取締役) | 0.19% | |
辻 準(従業員) | 0.16% |
リビン・テクノロジーズのIPO評価(管理人の参加について)
今回のIPOについては、公開株数が非常に少なく、ロックアップが完璧と需給面での魅力が大きいので参加予定です。
コメント