2019年5月23日、新日本製薬(4931)が東証マザーズへの上場承認を受けました。30万株の新株発行を行い、同時に457万株の株式売出し及び最大73万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,470円)を基礎とした資金吸収金額は82億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は6月11日(火)から6月17日(月)、上場日は6月27日(木)です。
新日本製薬は、化粧品、健康食品及び医薬品の商品開発、販売を行っています。
6月7日追記
新日本製薬の仮条件は1350~1470円に決まりました。
公募・売出し(IPO)情報
銘柄名 | 新日本製薬 |
コード番号 | 4931 |
上場市場 | 東証マザーズ |
新株発行 | 300,000株 |
売出株数 | 4,570,000株 |
OA売出 | 730,000株 |
合計 | 5,600,000株 |
上場時発行済み株式数 | 20,881,300株 |
オファリング・レシオ | 26.8% |
想定価格 | 1,470円 |
仮条件 | 1,350~1,470円 |
BB期間 | 6月11日(火)~6月17日(月) |
公募・売出価格 | 1,470円 |
上場日 | 6月27日(木) |
初値(公募・売出価格比) | 1,664円(+13.2%) |
調達資金使途 | 設備投資、商品開発、チャネル開発・顧客開発に充当 |
売出人及び売出株式数 | 株式会社ラプリス 2,736,000株 後藤孝洋 935,000株 山田英二郎 345,000株 山田恵美 240,000株 八重樫宏志 211,500株 公益財団法人新日本先進医療研究財団 64,000株 福原光佳 38,500株 |
幹事
主幹事 | みずほ証券 |
引受人 | SMBC日興証券 |
引受人 | 大和証券 |
引受人 | SBI証券 |
引受人 | マネックス証券 |
引受人 | 西日本シティTT証券 |
引受人 | 東海東京証券 |
引受人 | いちよし証券 |
価格
想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
株価 | 1,470円 | 1,470円 |
吸収金額 | 82億円 | 82億円 |
時価総額 | 307億円 | 307億円 |
企業情報
事業内容 | 化粧品、健康食品及び医薬品の商品開発、販売 |
ホームページアドレス | https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/ |
業績
決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年3月 |
売上高(百万円) | 28,372 | 31,210 | 16,546 |
売上高前期比 | +10% | ||
経常利益又は経常損失(百万円) | 2,275 | 2,499 | 1,419 |
売上経常損益率 | 8.0% | 8.0% | 8.6% |
当期純利益又は当期純損失(百万円) | 1,477 | 1,751 | 865 |
投資指標
想定価格 | 1,470円 |
1株損益(※) | 83.9円 |
PER | 17.5倍 |
※直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの。
株主とロックアップ
氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
株式会社ラプリス | 28.1% | 90日 |
山田 英二郎 | 27.9% | 90日 |
山田 恵美 | 19.4% | 90日 |
公益財団法人 新日本先進医療研究財団 | 10.9% | 90日 |
後藤 孝洋(代表取締役社長) | 8.9% | 90日 |
新日本製薬のIPO評価(管理人の参加について)
資金吸収金額80億円とマザーズ上場企業としては大きく、事業内容は化粧品や健康食品の販売と人気化しそうな事業ではありません。そのため、初値高騰は難しそうです。ただ、ロックアップはしっかりかかっているので、IPOには参加予定です。
コメント